![]()  | 
目次に戻る | ![]()  | 
このページの最下段に移る | 
| 対応英語 | 文書 | 番号 | 
|---|---|---|
| q (参考) | TR X 0003:2000 | 03.15.01 | 
| q fctor | JIS X 0500-3:2009 | 05.01.73 | 
| qa | JIS X 0020:1992 | 20.05.01 | 
| qme | JIS X 25021:2014 | 4.14 | 
| qr code | JIS X 0500:2002 | 30104 | 
| qr code | JIS X 0516:2006 | 3.33 | 
| quad | JIS X 5150:1996 | 051500035 | 
| quad | JIS X 5150:2004 | 3.1.53 | 
| quadrilateral mesh | JIS X 4224:1993 | 03.45 | 
| quadruple length register | JIS X 0011:1989 | 11.02.13 | 
| quadruple length register | JIS X 0011:1989 | 11.02.13 | 
| quadruple register | JIS X 0011:1989 | 11.02.13 | 
| quadruple register | JIS X 0011:1989 | 11.02.13 | 
| quadtree | JIS X 0013:1998 | 13.02.36 | 
| qualification requirement | JIS X 0160:1996 | 001600019 | 
| qualification requirement | JIS X 0160:2012 | 4.32 | 
| qualification testing | JIS X 0160:1996 | 001600020 | 
| qualification testing | JIS X 0160:2012 | 4.33 | 
| qualification | JIS X 0015:1987 | 15.02.13 | 
| qualification | JIS X 0015:2002 | 15.03.18 | 
| qualification | JIS X 0160:1996 | 001600018 | 
| qualification | JIS X 0160:2012 | 4.31 | 
| qualification | JIS X 0170:2013 | 4.22 | 
| qualified area | JIS X 0211:1994 | 4.2.62 | 
| qualified data-name | JIS X 3002:1992 | 3(89) | 
| qualified specialist staff | JIS X 0814:2011 | 3.6.4 | 
| qualifier | JIS X 0706:1989 | 06-3.4.2-09 | 
| qualifier | JIS X 0803:1995 | 3.12 | 
| qualifier | JIS X 0803:1995 | 3.12 | 
| qualifier | JIS X 3002:1992 | 3(88) | 
| qualifier | JIS X 4170:2009 | JC.149 | 
| quality assurance | JIS X 0020:1992 | 20.05.01 | 
| quality assurance | JIS X 0160:1996 | 001600021 | 
| quality assurance | JIS X 0160:2012 | 4.34 | 
| quality assurance | JIS X 0170:2013 | 4.23 | 
| quality evaluation | JIS X 0133-1:1999 | 4.22 | 
| quality evaluation | JIS X 0133-4:2001 | A.31 | 
| quality fctor | JIS X 0500-3:2009 | 05.01.73 | 
| quality in use (measure) | JIS X 25000:2010 | 4.42 | 
| quality in use (measure) | JIS X 25040:2014 | 4.48 | 
| quality in use measure | JIS X 25021:2014 | 4.12 | 
| quality in use | JIS X 0133-1:1999 | 4.23 | 
| quality in use | JIS X 0133-4:2001 | A.32 | 
| quality in use | JIS X 25010:2013 | 4.3.8 | 
| quality measure element | JIS X 25010:2013 | 4.3.11 | 
| quality measure element | JIS X 25012:2013 | 4.14 | 
| quality measure element | JIS X 25021:2014 | 4.14 | 
| quality measure elements | JIS X 25000:2010 | 4.43 | 
| quality measure elements | JIS X 25040:2014 | 4.49 | 
| quality measure | JIS X 25010:2013 | 4.3.10 | 
| quality measure | JIS X 25021:2014 | 4.13 | 
| quality model | JIS X 0133-1:1999 | 4.24 | 
| quality model | JIS X 0133-4:2001 | A.33 | 
| quality model | JIS X 25000:2010 | 4.44 | 
| quality model | JIS X 25010:2013 | 4.4.8 | 
| quality model | JIS X 25012:2013 | A.7 | 
| quality model | JIS X 25040:2014 | 4.50 | 
| quality property | JIS X 25010:2013 | 4.3.9 | 
| quality | JIS X 0129:1994 | 3.6 | 
| quality | JIS X 0133-1:1999 | 4.21 | 
| quality | JIS X 0133-4:2001 | A.30 | 
| quality | JIS X 0701:2005 | 1.3.02 | 
| quality | JIS X 0812:2002 | 3.18 | 
| quality | JIS X 0812:2012 | 2.33 | 
| quality | JIS X 7109:2009 | 4.16 | 
| quality | JIS X 7113:2004 | 4.21 | 
| quality | JIS X 7131:2014 | 4.18 | 
| quantity set | JIS X 4151:1992 | (296) | 
| quantity | JIS X 4151:1992 | (295) | 
| quantization matrix [video] | JIS X 4322:1996 | 043220117 | 
| quantization matrix [video] | JIS X 4323:1996 | 043230117 | 
| quantization table | JIS X 4301:1995 | 3.1.104 | 
| quantization value | JIS X 4301:1995 | 3.1.105 | 
| quantization | JIS X 4301:1995 | 3.1.127 | 
| quantize | JIS X 4301:1995 | 3.1.106 | 
| quantized coefficient validation data | JIS X 4302:1996 | 3.1.38 | 
| quantized dct coefficient [video] | JIS X 4322:1996 | 043220118 | 
| quantized dct coefficient [video] | JIS X 4323:1996 | 043230118 | 
| quantizer scalefactor [video] | JIS X 4322:1996 | 043220119 | 
| quantizer scalefactor [video] | JIS X 4323:1996 | 043230119 | 
| quantum | JIS X 4155:1994 | 3.39 | 
| quarantine service | JIS X 5003:1987 | 7.3.1(1) | 
| quarter-squares multiplier | JIS X 0019:1994 | 19.01.07 | 
| quarter binding | JIS X 0701:2005 | 6.9.05 | 
| quasi-internal character | JIS X 0207:1979 | 2(32) | 
| quasi-synonym | JIS X 0706:1989 | 06-3.4.2-05 | 
| quasi-synonymity | JIS X 0701:1989 | 01-1.1.2-13 | 
| quasi-synonymy | JIS X 0701:1989 | 01-1.1.2-13 | 
| quasi-synonymy | JIS X 0701:2005 | 1.1.2.17 | 
| quasistable state | JIS X 0003:1989 | 03.01.03 | 
| query language binding | JIS X 4177-3:2008 | 3.17 | 
| query language | JIS X 0017:1997 | 17.07.07 | 
| query | JIS X 0017:1997 | 17.07.08 | 
| query | JIS X 0701:2005 | 4.3.3.2.03 | 
| query | JIS X 4103:1996 | 041030004 | 
| query(1) | JIS X 0500-3:2009 | 05.01.74 | 
| query(2) | JIS X 0500-3:2009 | 05.01.75 | 
| queue name | JIS X 3002:1992 | 3(273) | 
| queue tag | JIS X 6053:1996 | 060530033 | 
| queue | JIS X 0004:1989 | 04.08.06 | 
| queue | JIS X 0004:2002 | 04.08.07 | 
| queue | JIS X 3002:1992 | 3(272) | 
| queue | TR X 0055:2002 | 2.388 | 
| queued i/o process | JIS X 6053:1996 | 060530034 | 
| quick time movie file format | TR X 0002:1997 | 05.06.01 | 
| quicktime | TR X 0002:1997 | 05.06 | 
| quiet zone | JIS X 0500:2002 | 10015 | 
| quiet zone | JIS X 0500-2:2009 | 02.02.17 | 
| quiet zone | JIS X 0503:2000 | g) | 
| quiet zone | JIS X 0506:2000 | f) | 
| quotation mark | JIS Z 8125:2004 | 11.09.02 | 
| quotation | JIS X 0701:2005 | 4.3.2.1.12 | 
| quotation | JIS Z 8125:2004 | 12.03.06 | 
| quotient | JIS X 0002:1987 | 02.13.26 | 
![]()  | 
目次に戻る | ![]()  | 
このページのトップに戻る |