![]()  | 
目次に戻る | ![]()  | 
このページの最下段に移る | 
| 用語 | 文書 | 番号 | 
|---|---|---|
| 有意区間 | JIS X 0009:1997 | 09.02.09 | 
| 有意瞬間 | JIS X 0009:1987 | 09.03.16 | 
| 有意瞬間 | JIS X 0009:1997 | 09.02.08 | 
| 有意状態 | JIS X 0009:1987 | 09.03.15 | 
| 有意状態 | JIS X 0009:1997 | 09.02.06 | 
| 有期限記録 | JIS X 0701:2005 | 4.1.1.26 | 
| 遊休時間 | JIS X 0014:1987 | 14.03.06 | 
| 有限状態モデル | JIS X 19790:2015 | 3.44 | 
| 有限要素解析 | JIS X 0024:1998 | 24.02.01 | 
| 有限要素モデリング | JIS X 0024:1998 | 24.02.02 | 
| 融合 | JIS X 0008:2001 | 08.05.40 | 
| 有効PPDU | JIS X 5602:1995 | 3.5.2 | 
| 有効SPDU | JIS X 5202:1991 | 2.3(13) | 
| 有効域 | JIS X 3001:1994 | 030010151 | 
| 有向位相オプジェクト | JIS X 7107:2005 | 4.31 | 
| 有向位相立体 | JIS X 7107:2005 | 4.30 | 
| 有向エッジ | JIS X 7107:2005 | 4.27 | 
| 有効開口径 | JIS X 0500-2:2009 | 02.01.09 | 
| 有効けた | JIS X 0005:1990 | 05.02.04 | 
| 有効けた演算 | JIS X 0002:1987 | 02.07.02 | 
| 有効さ | JIS X 8341-6:2013 | 3.11 | 
| 有効時間 | JIS X 7108:2004 | 4.1.39 | 
| 有効試験事象 | JIS X 5020:1991 | 03.07.09 | 
| 有効数字 | JIS X 0005:1990 | 05.02.04 | 
| 有効数字 | JIS X 0005:2002 | 05.03.05 | 
| 有効数字 | JIS X 3003:1993 | 3.2(22) | 
| 有効性 | JIS X 0812:2002 | 3.5 | 
| 有効性 | JIS X 0812:2012 | 2.14 | 
| 有効性 | JIS X 25010:2013 | 4.1.1 | 
| 有効データ転送速度 | JIS X 0009:1987 | 09.06.04 | 
| 有効転送速度 | JIS X 0009:1997 | 09.05.22 | 
| 有向ノード | JIS X 7107:2005 | 4.29 | 
| 有効範囲 | JIS X 0015:1987 | 15.02.05 | 
| 有効範囲 | JIS X 0015:2002 | 15.02.06 | 
| 有効範囲 | JIS X 3001:1994 | 030010152 | 
| 有効範囲 | JIS X 4157-2:2008 | 3.12 | 
| 有向ビーム表示装置 | JIS X 0013:1987 | 13.04.04 | 
| 有向ビーム表示装置 | JIS X 0013:1998 | 13.04.05 | 
| 有効ビューポート | JIS X 4211:1995 | 3.1.44 | 
| 有向フェイス | JIS X 7107:2005 | 4.28 | 
| 有資格専門職員 | JIS X 0814:2011 | 3.6.4 | 
| 有償収集 | JIS X 0705:1989 | 05-3.1-05 | 
| 優勢シンボル | JIS X 4301:1995 | 3.1.90 | 
| 優先〈N〉サービスデータ単位 | JIS X 5003:1987 | 5.6.1(8) | 
| 優先語 | JIS X 0701:2005 | 4.2.2.6.04 | 
| 優先語 | JIS X 0901:1991 | 2(5) | 
| 優先指定 | JIS X 4181-3:2004 | 3.3.99 | 
| 優先順位 | JIS X 0015:1987 | 15.06.13 | 
| 優先順序 | JIS X 0809:2001 | 3.6.119 | 
| 優先使用語 | JIS X 0706:1989 | 06-3.4.6.2-08 | 
| 優先使用語をもたないシソーラス | JIS X 0706:1989 | 06-3.4.6.1-11 | 
| 優先使用語をもつシソーラス | JIS X 0706:1989 | 06-3.4.6.1-10 | 
| 優先定義 | JIS X 4181-3:2004 | 3.3.98 | 
| 優先データ単位 | JIS X 0026:1995 | 26.03.08 | 
| 郵便O/Rアドレス | JIS X 5801:1991 | A.93 | 
| 郵便O/Rアドレス構成要素 | JIS X 5801:1991 | A.94 | 
| 郵便局プロトコル | TR X 0055:2002 | 2.374 | 
| 郵便電信電話公社 | TR X 0055:2002 | 2.375 | 
| 郵便番号 | JIS X 0809:2001 | 3.6.118 | 
| 郵便番号 | JIS X 5801:1991 | A.92 | 
| 有理数 | JIS X 0002:1987 | 02.03.04 | 
| 幽霊処理 | JIS X 0500-3:2009 | 05.01.65 | 
| 床置き機器 | JIS X 7779:2012 | 3.1.8 | 
| ゆがみ | JIS X 0523:2007 | 3.11 | 
| ユーザ | JIS X 7155:2011 | 4.1.13 | 
| ユーザ | JIS X 19790:2015 | 3.130 | 
| ユーザRFタグ識別番号 | JIS X 0500-3:2009 | 05.02.62 | 
| ユーザインタフェース | JIS X 8341-6:2013 | 3.37 | 
| ユーザインタフェース快美性 | JIS X 25010:2013 | 4.2.4.5 | 
| ユーザインタフェースコンポーネント | JIS X 8341-3:2010 | 3.4.1 | 
| ユーザインタフェース要素 | JIS X 8341-6:2013 | 3.38 | 
| ユーザエージェント | JIS X 8341-3:2010 | 3.6.1 | 
| ユーザエラー防止性 | JIS X 25010:2013 | 4.2.4.4 | 
| ユーザエリア | JIS X 6261:1991 | (20) | 
| ユーザエリア | JIS X 6271:1991 | (20) | 
| ユーザ座標 | JIS X 0013:1998 | 13.02.09 | 
| ユーザゾーン | JIS X 6261:1991 | (19) | 
| ユーザゾーン | JIS X 6271:1991 | (19) | 
| ユーザデータグラムプロトコル | TR X 0055:2002 | 2.485 | 
| ユーザデータレコード | JIS X 6132:1995 | 4.9.4 | 
| ユーザデータレコード | JIS X 6135:1997 | 4.6.4 | 
| ユーザビリティ | JIS X 8341-1:2010 | 3.7 | 
| ユーザビリティ | JIS X 8341-2:2014 | 3.7 | 
| ユーザビリティ | JIS X 8341-6:2013 | 3.36 | 
| ユーザフレンドリ | JIS X 0001:1994 | 01.06.22 | 
| ユーザマニュアル | JIS X 0020:1992 | 20.06.03 | 
| ユースケース[クラス] | JIS X 4170:2009 | JC.208 | 
| ユースケースインスタンス | JIS X 4170:2009 | JC.210 | 
| ユースケース図 | JIS X 4170:2009 | JC.209 | 
| ユースケースモデル | JIS X 4170:2009 | JC.211 | 
| ユティリテイ | JIS X 4170:2009 | JC.212 | 
| ユーティリティプログラム | JIS X 0007:1992 | 07.01.04b | 
| ユーティリティプログラム | JIS X 0007:2001 | 07.11.11 | 
| ユーティリティルーチン | JIS X 0007:1992 | 07.01.04a | 
| ユーティリティルーチン | JIS X 0007:2001 | 07.11.12 | 
| ユニキャスト | TR X 0055:2002 | 2.478 | 
| ユニークID | JIS X 6901:2003 | 4269 | 
| ユニターム | JIS X 0706:1989 | 06-3.4.2-10 | 
| ユニット | JIS X 3002:1992 | 3(283) | 
| ユニット | TR X 0003:2000 | 03.15.04 | 
| ユリウス日数 | JIS X 7108:2004 | 4.1.20 | 
| ユリウス日 | JIS X 7108:2004 | 4.1.19 | 
![]()  | 
目次に戻る | ![]()  | 
このページのトップに戻る |