![]()  | 
一覧に戻る | ![]()  | 
このページの最下段に移る | 
| 番号 | 用語 | 定義 | 対応英語 | 
|---|---|---|---|
| 3.8.1 | サービス関係 | 第1の管理オブジェクトが第2の管理オブジェクトへの(サービスを提供する)提供者オブジェクトであり,第2の管理オブジェクトは第1の管理オブジェクトへの(サービスを利用する)利用者オブジェクトであることを示す非対称関係。 | service relationships | 
| 3.8.2 | 同位関係 | 同位関係は,同等の管理オブジェクトの対が通信する規則を記述する対称関係。 | peer relationships | 
| 3.8.3 | フォールバック関係 | フォールバック関係は,管理オブジェクトの対の第2の管理オブジェクト(2次オブジェクト)が第1の管理オブジェクト(1次オブジェクト)のフォールバックすなわち“次候補”となる能力をもつことを示す。非対称関係。 | fallback relationships | 
| 3.8.4 | バックアップ関係 | バックアップ関係は,管理オブジェクトの対の第2の管理オブジェクト(バックアップオブジェクト)が第1の管理オブジェクト(被バックアップオブジェクト)の代わりに現在バックアップ機能を実行中で活動中であることを示す,非対称関係。 | back-up relationships | 
| 3.8.5 | グループ関係 | グループ関係は,一方であるメンバオブジェクトが,他方であるオーナオブジェクトによって表現されるグループに属す,二つの管理オブジェクト間の関係。 | group relationships | 
![]()  | 
一覧に戻る | ![]()  | 
このページのトップに戻る |